Pada rapat pemutusan pendanaan ini juga dihadiri BKAD, UPK dan Tim Verifikasi selaku penyeimbang dalam pemutusan pendanaan.
Rapat Pemutusan Pendanaan ini dilaksanakan dengan tujuan menetapkan prioritas pendanaan kelompok pemanfaat dana perguliran UPK Makmur Sejahtera Kecamatan Paliyan.
Berikut daftar kelompok perguliran dana untuk bulan Mei 2016 :
NO | DESA | NAMA KELOMPOK | NOMINAL PENCAIRAN | TANGGAL | TEMPAT | KET | |
SPP | UEP | PENCAIRAN | |||||
1 | KARANGASEM | SIDO DADI-Trowono A | 35.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | ||
2 | PKK DUSUN-Trowono A | 18.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
3 | KTW SEDYO RUKUN-Banjaran | 15.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | 15.000.000 | 53.000.000 | |||||
4 | PAMPANG | MINA DUMBO-Kdwetan | 15.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | ||
5 | DAHLIA-Kdwetan | 35.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
6 | EDI LUHUR-Kdwetan | 45.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
7 | RT 18 MAWAR-Kdwetan | 20.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
8 | PKK RT 11-Pampang | 15.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | 15.000.000 | 115.000.000 | |||||
9 | KARANGDUWET | RT 20-Karanduwet | 20.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | ||
10 | RT 42-Surulanang | 66.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
11 | RT 49-Surulanang | 24.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
12 | ANGGREK-Tahunan | 13.000.000 | 9 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | 13.000.000 | 110.000.000 | |||||
13 | GROGOL | NGUDI RAHARJO-Gerjo | 25.000.000 | 10 Mei 2016 | Balai Desa | ||
14 | PKK-Karangmojo A | 75.000.000 | 10 Mei 2016 | Balai Desa | |||
15 | MAWAR BIRU-Gerjo | 65.000.000 | 10 Mei 2016 | Balai Desa | |||
16 | PKK DUSUN-Senedi | 20.000.000 | 10 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | 160.000.000 | 25.000.000 | |||||
17 | GIRING | PKK-Kendal | 29.500.000 | 10 Mei 2016 | Balai Desa | ||
JUMLAH | 29.500.000 | - | |||||
18 | SODO | MELATI-Sidorejo | 41.000.000 | 12 Mei 2016 | Balai Desa | ||
19 | PKK RT 07-Tambakrejo | 69.000.000 | 12 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | - | 110.000.000 | |||||
20 | MULUSAN | RT 29-Watugilang B | 36.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | ||
21 | MAJU MAKMUR-Kenteng | 36.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
22 | RT 07-Kenteng | 30.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
23 | PKK RT 15-Karangmiri | 50.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
24 | PKK RT 14-Karangmiri | 40.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
25 | DASAWISMA MENUR-Mulusan | 35.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
26 | BAROKAH-Kenteng | 26.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
27 | KTW LWSTARI-Watugilang A | 60.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
28 | PKK RT 11-Karangmiri | 65.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
29 | YANDU MANGGA-Watugilang B | 55.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
30 | DASA PUTRI-Mulusan | 55.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
31 | MANDIRI-Kenteng | 8.000.000 | 18 Mei 2016 | Balai Desa | |||
JUMLAH | 394.000.000 | 102.000.000 | |||||
TOTAL | 626.500.000 | 515.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar